필리핀 항공편
-
- 첨부파일 : Untitled-2.jpg (213.2K) - 다운로드
본문
필리핀 항공편
Flights

"우리 점심은 필리핀에 가서 아도보 먹을까?"
가까워서 더욱더 좋은 여행지 필리핀!
필리핀항공을 비롯하여 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 에어서울, 플라이강원 등 다양한 항공사에서 필리핀까지 직항 항공 노선을 운항하고 있습니다. 약 4시간 정도면 필리핀에 도착하실 수 있습니다.
항공권 예약하기
항공사 고객센터
취항지는 항공사 사정에 따라 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
| 항공사 | 고객센터 전화번호(한국) | 취항지 |
|---|---|---|
| 필리핀항공(Philippine Airlines) | 1544-1717 | 인천↔마닐라, 부산↔마닐라 |
| 대한항공(Korean Air) | 1588-2001, 02-2656-2001 | 인천↔마닐라, 인천↔세부 |
| 아시아나항공(Asiana Airlines) | 1588-8000, 02-2669-8000 | 인천↔마닐라, 인천↔클락, 인천↔세부 |
| 제주항공(Jeju Air) | 1599-1500 | 인천↔마닐라, 인천↔세부, 인천↔보홀, 인천↔클락 |
| 진에어(Jin Air) | 1600-6200, 02-6099-1200 | 인천↔클락, 인천↔세부 |
| 세부퍼시픽(Cebu Pacific Air) | 02-6105-2037 | 인천↔마닐라, 인천↔세부 |
| 플라이강원(Fly Gangwon) | 1800-7770 | 양양↔클락 |
| 에어서울(Air Seoul) | 1800-8100 | 인천↔칼리보(보라카이) |
운항정보
아래 운항스케줄은 항공사 사정으로 변경될 수 있으니, 항공편에 대한 정확한 정보는 해당 항공사에 확인해주시기 바랍니다.
인천 출발
| 노선 | 항공사 | 항공편 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 운항기간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||||||
| 인천-마닐라 | 아시아나항공 | OZ 701 | 8:00 | 11:05 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-마닐라 | 아시아나항공 | OZ 703 | 19:00 | 22:35 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-마닐라 | 에어아시아 | Z2 9047 | 19:30 | 22:25 | 2022.07.01 ~ 2022.08.06 | |||||||
| 인천-마닐라 | 에어아시아 | Z2 9047 | 23:40 | 2:40 | 2022.08.07 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-마닐라 | 세부퍼시픽 | 5J 189 | 19:45 | 22:45 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-마닐라 | 제주항공 | 7C 2305 | 18:05 | 22:20 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-마닐라 | 대한항공 | KE 621 | 7:50 | 10:55 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-마닐라 | 대한항공 | KE 622 | 19:05 | 22:25 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-마닐라 | 필리핀항공 | PR 5467 | 8:10 | 11:10 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-마닐라 | 필리핀항공 | PR 469 | 20:35 | 23:35 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 안천-클락 | 제주항공 | 7C 4603 | 8:00 | 11:10 | 2022.07.22 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 안천-클락 | 진에어 | LJ 023 | 21:25 | 00:25+1 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-세부 | 세부퍼시픽 | 5J 129 | 18:55 | 22:50 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-세부 | 제주항공 | 7C 2405 | 18:00 | 22:00 | 2022.07.01 ~ 2022.07.19 | |||||||
| 인천-세부 | 제주항공 | 7C 2405 | 18:00 | 22:00 | 2022.07.20 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-세부 | 진에어 | LJ 025 | 20:25 | 00:05+1 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-세부 | 대한항공 | KE 631 | 20:05 | 23:30 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-세부 | 필리핀항공 | PR 485 | 21:05 | 0:35 | 2022.07.23 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-세부 | 티웨이항공 | TW 175 | 9:15 | 15:40 | 2022.07.01 ~ 2022.07.19 | |||||||
| 인천-세부 | 티웨이항공 | TW 175 | 9:15 | 15:40 | 2022.07.20 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-보홀 | 제주항공 | 7C 4407 | 7:00 | 11:05 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-칼리보 | 에어서울 | RS 531 | 20:30 | 00:05+1 | 2022.07.01 ~ 2022.08.29 | |||||||
| 인천-칼리보 | 필리핀항공 | PR 489 | 8:10 | 11:40 | 2022.07.23 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 인천-칼리보 | 티웨이항공 | TW 139 | 8:00 | 11:30 | 2022.07.01 ~ 2022.07.19 | |||||||
| 인천-칼리보 | 티웨이항공 | TW 139 | 8:00 | 11:30 | 2022.07.01 ~ 2022.07.19 | |||||||
| 인천-칼리보 | 진에어 | LJ 039 | 18:00 | 21:25 | 2022.07.22 ~ 2022.08.29 | |||||||
부산 출발
| 노선 | 항공사 | 항공편 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 운항기간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||||||
| 부산-마닐라 | 필리핀항공 | PR 419 | 20:50 | 23:45 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 부산-세부 | 에어부산 | BX 711 | 8:00 | 11:20 | 2022.07.15 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 부산-세부 | 진에어 | LJ707 | 20:50 | 00:00(+1) | 2022.07.08 ~ 2022.10.22 | |||||||
| 부산-세부 | 진에어 | LJ707 | 20:50 | 00:00(+1) | 2022.07.23 ~ 2022.10.29 | |||||||
| 부산-클락 | 진에어 | LJ 715 | 21:50 | 00:20(+1) | 2022.07.01 ~ 2022.07.21 | |||||||
| 부산-클락 | 진에어 | LJ 715 | 21:50 | 00:20(+1) | 2022.07.22 ~ 2022.10.29 | |||||||
양양 출발
| 노선 | 항공사 | 항공편 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 운항기간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||||||
| 양양-클락 | 플라이강원 | 4V 215 | 21:40 | 00:40+1 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 | |||||||
댓글목록1
최동준님의 댓글
항상 비행기표 검색하는 시간이 제일 설렜던것 같아요...
갈 수 있는 상황은 아니지만, 설렘을 느끼려고 비행기표 검색해 봤는데.. 정말 많이 비싸졌네요... ㅠ.ㅠ.
축하합니다. 첫댓글 포인트 20포인트를 획득하였습니다.
축하합니다. 행운의 포인트 6포인트를 획득하였습니다.